Totaal score | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Spelers nr | Naam | Voornaam | T.P. | Score | T.P. | Score | T.P. | Score | T.P. | Score | T.P. | Score |
1 | 4 | Paap | Antoinet | 12 | 378 | 4 | 171 | 2 | 53 | 4 | 96 | 2 | 58 |
2 | 37 | Kats van | Thea | 12 | 182 | 2 | 0 | 4 | 57 | 4 | 109 | 2 | 16 |
3 | 30 | Lamers | Michel | 11 | 212 | 4 | 105 | 1 | -28 | 2 | 91 | 4 | 44 |
4 | 5 | Bronsgeest | Jeannette | 11 | 206 | 1 | -116 | 2 | 42 | 4 | 116 | 4 | 164 |
5 | 26 | Warmerdam | Caroline | 11 | 194 | 1 | -82 | 4 | 161 | 2 | 4 | 4 | 111 |
6 | 7 | Kessel van | Kris | 11 | 161 | 4 | 85 | 4 | 156 | 1 | -49 | 2 | -31 |
7 | 18 | Lauxtermann | Irmgard | 10 | 209 | 2 | 40 | 0 | -129 | 4 | 137 | 4 | 161 |
8 | 13 | Evert van | Henk | 10 | 182 | 4 | 60 | 4 | 140 | 2 | 25 | 0 | -43 |
9 | 27 | Mulder | Nico | 10 | 150 | 0 | -48 | 2 | 12 | 4 | 118 | 4 | 68 |
10 | 16 | Janssens | Inez | 10 | 143 | 4 | 177 | 0 | -125 | 4 | 65 | 2 | 26 |
11 | 11 | Vos | Ger | 10 | 15 | 4 | 68 | 4 | 71 | 1 | -42 | 1 | -82 |
12 | 23 | Brouwer | Ronald | 10 | -21 | 2 | 8 | 4 | 43 | 0 | -142 | 4 | 70 |
13 | 8 | Paap | Marian | 10 | -51 | 4 | 45 | 2 | 1 | 0 | -135 | 4 | 38 |
14 | 15 | Heemstra | Timo | 9 | 295 | 4 | 264 | 0 | -119 | 4 | 159 | 1 | -9 |
15 | 14 | Burgers | Henny | 9 | 83 | 0 | -165 | 1 | 11 | 4 | 103 | 4 | 134 |
16 | 24 | Richter | Annemarie | 8 | 201 | 2 | 15 | 1 | -5 | 1 | 26 | 4 | 165 |
17 | 36 | Dam | Martin | 8 | 15 | 0 | -125 | 4 | 158 | 2 | 11 | 2 | -29 |
18 | 33 | Duijn van | Eva | 7 | 126 | 1 | -8 | 2 | 8 | 2 | 22 | 2 | 104 |
19 | 6 | Duderée | Elly | 7 | 45 | 2 | 30 | 4 | 116 | 0 | -84 | 1 | -17 |
20 | 28 | Grin | Marianne | 7 | 21 | 1 | 6 | 2 | 46 | 4 | 61 | 0 | -92 |
21 | 25 | Grind van der | Bregje | 7 | -9 | 2 | -15 | 2 | 41 | 1 | -46 | 2 | 11 |
22 | 19 | Brouwer | Margret | 7 | -93 | 4 | 15 | 1 | -46 | 2 | 66 | 0 | -128 |
23 | 9 | Leeuwestein | Tiny | 6 | 116 | 0 | -13 | 1 | -41 | 4 | 152 | 1 | 18 |
24 | 31 | Gijsen | Greet | 6 | 35 | 2 | 50 | 0 | -106 | 2 | 32 | 2 | 59 |
25 | 38 | Lamers | Gemma | 6 | 30 | 0 | -91 | 4 | 203 | 1 | -39 | 1 | -43 |
26 | 20 | Lubberts | Corryne | 6 | 16 | 2 | 34 | 2 | 12 | 0 | -74 | 2 | 44 |
27 | 2 | Vlug | Janet | 6 | -12 | 2 | 4 | 2 | 69 | 1 | 2 | 1 | -87 |
28 | 3 | Noordt | Corrie | 6 | -45 | 0 | -60 | 4 | 73 | 2 | 29 | 0 | -87 |
29 | 32 | Teeuwen | Erna | 6 | -85 | 4 | 107 | 0 | -96 | 2 | 44 | 0 | -140 |
30 | 40 | Graaf de | Riet | 5 | -20 | 1 | -5 | 2 | 59 | 2 | 40 | 0 | -114 |
31 | 35 | Zuppelli | Lino | 5 | -129 | 0 | -133 | 0 | -96 | 1 | -16 | 4 | 116 |
32 | 34 | Dekema Gosman | Sigrid | 4 | -129 | 1 | -21 | 1 | -72 | 1 | -11 | 1 | -25 |
33 | 39 | Kraaikamp | Marjo | 4 | -157 | 1 | -7 | 0 | -112 | 1 | -50 | 2 | 12 |
34 | 22 | Jansen | Marga | 3 | -209 | 1 | -22 | 1 | -87 | 1 | -59 | 0 | -41 |
35 | 17 | Seure | Susan | 3 | -325 | 1 | -37 | 1 | -66 | 0 | -128 | 1 | -94 |
36 | 21 | Smuldets | John | 2 | -217 | 1 | -48 | 1 | -18 | 0 | -91 | 0 | -60 |
37 | 29 | Amsdorf | Gustha | 2 | -325 | 2 | 5 | 0 | -142 | 0 | -96 | 0 | -92 |
38 | 1 | Niet de | Rita | 2 | -343 | 0 | -70 | 1 | -73 | 0 | -168 | 1 | -32 |
39 | 12 | Lemmens-Tan | Hermine | 1 | -394 | 0 | -89 | 0 | -114 | 0 | -148 | 1 | -43 |
40 | 10 | Stevens | Nicy | 0 | -451 | 0 | -134 | 0 | -57 | 0 | -130 | 0 | -130 |
Uitslag Recreatie 2022
