Totaal score | Ronde 1 | Ronde 2 | Rone 3 | Ronde 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spelersnr. | Naam | Voornaam | T.P. | Score | T.P | Score | T.P | Score | T.P. | Score | T.P. | Score |
1 | 40 | Oorschot van | Gerda | 16 | 473 | 4 | 73 | 4 | 89 | 4 | 176 | 4 | 135 |
2 | 16 | Balkum van | Luuk | 13 | 340 | 1 | -38 | 4 | 129 | 4 | 132 | 4 | 117 |
3 | 38 | Brink van den | Cees | 12 | 420 | 0 | -63 | 4 | 114 | 4 | 200 | 4 | 169 |
4 | 5 | Perquin | Floor | 12 | 284 | 2 | -32 | 4 | 77 | 4 | 210 | 2 | 29 |
5 | 12 | Bonnema | Yorick | 11 | 444 | 4 | 297 | 1 | -34 | 4 | 106 | 2 | 75 |
6 | 15 | Nieuwendijk van den | Twan | 11 | 416 | 4 | 300 | 2 | 10 | 4 | 100 | 1 | 6 |
7 | 27 | Jong de | Joke | 11 | 354 | 4 | 133 | 1 | -52 | 4 | 194 | 2 | 79 |
8 | 33 | Wijngaarden van | Sandra | 10 | 294 | 4 | 119 | 4 | 170 | 2 | 30 | 0 | -25 |
9 | 37 | Bie van der | Gerard | 10 | 179 | 2 | 45 | 4 | 90 | 4 | 126 | 0 | -82 |
10 | 1 | Warbout | Jan | 10 | 86 | 2 | -11 | 4 | 66 | 4 | 150 | 0 | -119 |
11 | 39 | Linden van der | Ad | 9 | 180 | 4 | 166 | 2 | -7 | 2 | -11 | 1 | 32 |
12 | 34 | Voorn van der | Ria | 9 | 39 | 1 | -107 | 4 | 92 | 0 | -150 | 4 | 204 |
13 | 44 | Marsidi | Ieneke | 8 | 121 | 1 | -26 | 1 | 21 | 2 | 66 | 4 | 60 |
14 | 20 | Broers | Eveline | 8 | 119 | 0 | -93 | 2 | -21 | 2 | 3 | 4 | 230 |
15 | 9 | Claessen | Bert | 8 | 53 | 2 | 22 | 4 | 181 | 1 | -100 | 1 | -50 |
16 | 4 | Bouwman | Ivar | 8 | -33 | 0 | -222 | 0 | -57 | 4 | 165 | 4 | 81 |
17 | 23 | Engelsma | Wilma | 8 | -222 | 0 | -179 | 4 | 74 | 0 | -159 | 4 | 42 |
18 | 32 | Tjon-A-Sam | Marcel | 7 | 94 | 2 | 37 | 2 | -7 | 2 | 57 | 1 | 7 |
19 | 21 | Vries de | Jakko | 7 | -37 | 1 | -34 | 4 | 42 | 1 | -33 | 1 | -12 |
20 | 29 | Deurloo | Annechien | 7 | -91 | 2 | 16 | 1 | -68 | 0 | -111 | 4 | 72 |
21 | 14 | Aringaneng | Nino | 7 | -265 | 0 | -177 | 2 | -10 | 1 | -104 | 4 | 26 |
22 | 10 | Balkum van | Eric | 6.5 | -22 | 4 | 59 | 0.5 | -34 | 2 | 59 | 0 | -106 |
23 | 43 | Nieuwendijk van den | Marjan | 6 | 77 | 0 | -62 | 2 | 8 | 2 | 53 | 2 | 78 |
24 | 25 | Woons | Ed | 6 | 56 | 2 | 46 | 1 | -36 | 1 | 4 | 2 | 42 |
25 | 41 | Lammers | Ronald | 6 | -14 | 1 | -27 | 2 | 30 | 1 | -28 | 2 | 11 |
26 | 42 | Leeuwen van | Marlies | 6 | -47 | 4 | 93 | 1 | -15 | 1 | -37 | 0 | -88 |
27 | 36 | Drost | Vera | 6 | -50 | 4 | 183 | 1 | -8 | 0 | -114 | 1 | -111 |
28 | 8 | Meijer | Trees | 6 | -107 | 2 | 32 | 1 | -97 | 2 | 11 | 1 | -53 |
29 | 26 | Scholte | Piet | 6 | -207 | 1 | -123 | 0 | -183 | 4 | 183 | 1 | -84 |
30 | 6 | Putten van der | Ria | 5 | -25 | 1 | -18 | 2 | 62 | 1 | -57 | 1 | -12 |
31 | 7 | Linden van der | Pauline | 5 | -47 | 1 | 11 | 0 | -112 | 2 | 14 | 2 | 40 |
32 | 22 | Teunissen | Eugenie | 5 | -59 | 2 | -4 | 0 | -44 | 1 | -44 | 2 | 33 |
33 | 28 | Onnink | Janco | 5 | -100 | 0 | -174 | 2 | 87 | 1 | -13 | 2 | 0 |
34 | 30 | Lips | Marjoleine | 4.5 | -204 | 4 | 56 | 0.5 | -34 | 0 | -106 | 0 | -120 |
35 | 17 | Nieuwendijk van den | Oskar | 4 | -124 | 2 | 26 | 2 | 74 | 0 | -172 | 0 | -52 |
36 | 18 | Jong de | Zeger | 4 | -198 | 0 | -100 | 0 | -104 | 2 | 20 | 2 | -14 |
37 | 19 | Bie van der | Tonny | 4 | -199 | 0 | -61 | 0 | -106 | 0 | -172 | 4 | 140 |
38 | 2 | Donk | Grea | 4 | -205 | 0 | -51 | 0 | -144 | 2 | -32 | 2 | 22 |
39 | 3 | Groot de | Aty | 4 | -237 | 1 | -52 | 2 | 32 | 0 | -135 | 1 | -82 |
40 | 13 | Vegt van der | Gert | 4 | -379 | 4 | 77 | 0 | -127 | 0 | -158 | 0 | -171 |
41 | 35 | Koster | Ineke | 3 | -200 | 1 | -30 | 0 | -51 | 1 | -22 | 1 | -97 |
42 | 24 | Kitslaar | Annet | 3 | -272 | 2 | 4 | 1 | -25 | 0 | -109 | 0 | -142 |
43 | 11 | Bloedjes | Ton | 2 | -320 | 0 | -89 | 1 | -17 | 1 | -92 | 0 | -122 |
44 | 31 | Morel | Hanneke | 1 | -365 | 1 | -22 | 0 | -55 | 0 | -100 | 0 | -188 |
Uitslag Competitie 2022
