Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | Total score | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Player nr | Name | Table | Scoring | Table | Scoring | Table | Scoring | Table | Scoring | Table | Scoring | |
1 | 28 | Bie van der | Gerard | 4 | 122 | 4 | 78 | 4 | 131 | 4 | 48 | 16 | 379 |
2 | 36 | Warbout | Jan | 4 | 165 | 4 | 253 | 2 | 80 | 4 | 165 | 14 | 663 |
3 | 20 | Lips | Marjoleine | 2 | -25 | 4 | 62 | 4 | 134 | 4 | 96 | 14 | 267 |
4 | 8 | Boekstaaf | D. | 4 | 165 | 2 | -6 | 2 | 95 | 4 | 312 | 12 | 566 |
5 | 42 | Jong de | Joke | 4 | 57 | 2 | 17 | 4 | 137 | 2 | 58 | 12 | 269 |
6 | 22 | Drost | Vera | 4 | 155 | 4 | 123 | 2 | 81 | 1 | -43 | 11 | 316 |
7 | 24 | Vanderbist | Wenda | 2 | 30 | 1 | -81 | 4 | 224 | 4 | 62 | 11 | 235 |
8 | 27 | Oorschot van | Gerda | 0 | -133 | 2 | 83 | 4 | 124 | 4 | 216 | 10 | 290 |
9 | 46 | Balkum van | Eric | 2 | 40 | 4 | 244 | 4 | 158 | 0 | -157 | 10 | 285 |
10 | 32 | Oorsouw van | Anja | 1 | -42 | 4 | 123 | 1 | -68 | 4 | 131 | 10 | 144 |
11 | 14 | Scheffler | Chris | 1 | -20 | 4 | 125 | 1 | -98 | 4 | 122 | 10 | 129 |
12 | 37 | Broers | Eveline | 4 | 68 | 2 | -22 | 2 | -2 | 2 | 33 | 10 | 77 |
13 | 25 | Thiel van | Martin | 2 | 21 | 0 | -124 | 4 | 86 | 4 | 78 | 10 | 61 |
14 | 9 | Brink van den | Cees | 2 | 23 | 1 | -9 | 4 | 132 | 2 | 175 | 9 | 321 |
15 | 7 | Heide van der | Yvonne | 2 | 26 | 4 | 162 | 1 | -10 | 2 | 77 | 9 | 255 |
16 | 15 | Morel | Hanneke | 1 | -24 | 4 | 190 | 2 | 33 | 2 | 48 | 9 | 247 |
17 | 39 | Geudens | Linda | 4 | 100 | 1 | -14 | 2 | -7 | 2 | 84 | 9 | 163 |
18 | 45 | Heijn | Berry | 4 | 30 | 4 | 100 | 0 | -102 | 1 | -64 | 9 | -36 |
19 | 31 | Linden van der | Ad | 4 | 120 | 0 | -70 | 0 | -86 | 4 | 134 | 8 | 98 |
20 | 21 | Groot de | Aty | 1 | -6 | 2 | 62 | 4 | 95 | 1 | -87 | 8 | 64 |
21 | 13 | Dermout | Jos | 1 | -25 | 2 | -8 | 4 | 103 | 1 | -86 | 8 | -16 |
22 | 47 | Kruijer | Antoinette | 4 | 54 | 1 | -116 | 1 | 12 | 2 | 8 | 8 | -42 |
23 | 16 | Putten van der | Ria | 1.5 | 36 | 1 | -12 | 4 | 115 | 1 | 2 | 7.5 | 141 |
24 | 19 | Pilgram | Jack'lien | 1 | -17 | 4 | 94 | 1 | -18 | 1 | -4 | 7 | 55 |
25 | 1 | Janssen | Leni | 0 | -64 | 0 | -168 | 4 | 151 | 2 | 43 | 6 | -38 |
26 | 2 | Scholten | Hendrikus | 4 | 161 | 0 | -129 | 1 | -42 | 1 | -43 | 6 | -53 |
27 | 29 | Koster | Ineke | 4 | 142 | 0 | -90 | 0 | -107 | 2 | 1 | 6 | -54 |
28 | 30 | Hagman | Annie | 0 | -78 | 1 | -40 | 1 | -80 | 4 | 134 | 6 | -64 |
29 | 26 | Teunissen | Eugenie | 2 | -9 | 1 | -34 | 2 | 24 | 1 | -87 | 6 | -106 |
30 | 40 | Scholte | Piet | 1.5 | 36 | 2 | -1 | 2 | 30 | 0 | -134 | 5.5 | -69 |
31 | 23 | Roock de | Chris | 1 | -7 | 2 | 74 | 2 | 56 | 0 | -113 | 5 | 10 |
32 | 41 | Sommers | Olav | 1 | -57 | 0 | -48 | 2 | 66 | 2 | 25 | 5 | -14 |
33 | 3 | Linden van der | Pauline | 2 | 57 | 1 | -45 | 1 | -77 | 1 | 3 | 5 | -62 |
34 | 35 | Oorsouw van | Mattheu | 0 | -97 | 2 | 5 | 2 | 76 | 1 | -55 | 5 | -71 |
35 | 11 | Wong-chung | Rudy | 2 | 50 | 2 | -7 | 1 | -75 | 0 | -82 | 5 | -114 |
36 | 34 | Assendelft van | Rika | 0 | -98 | 1 | -85 | 2 | -13 | 2 | 7 | 5 | -189 |
37 | 38 | Scholten | Yvonne | 0 | -132 | 4 | 93 | 0 | -155 | 1 | -15 | 5 | -209 |
38 | 18 | Wijngaarden van | Sandra | 2 | 25 | 1 | -71 | 1 | -71 | 1 | -191 | 5 | -308 |
39 | 48 | Vos de | Barry | 1 | -64 | 2 | 44 | 1 | -43 | 0 | -200 | 4 | -263 |
40 | 4 | Fleskens | Maaike | 0 | -194 | 0 | -134 | 0 | -140 | 4 | 168 | 4 | -300 |
41 | 6 | Hoogland | Ans | 1 | -4 | 2 | 48 | 0 | -96 | 0 | -149 | 3 | -201 |
42 | 44 | Gils van | Winnifred | 0 | -98 | 1 | -48 | 0 | -169 | 2 | 17 | 3 | -298 |
43 | 10 | Bie van der | Tonny | 1 | -97 | 1 | -45 | 0 | -84 | 0 | -77 | 2 | -303 |
44 | 5 | Mous | Linda | 2 | 71 | 0 | -164 | 0 | -131 | 0 | -84 | 2 | -308 |
45 | 33 | Oudshoorn | Jacqueline | 0 | -47 | 0 | -68 | 1 | -37 | 0 | -123 | 1 | -275 |
46 | 12 | Deurloo | Annechien | 0 | -131 | 0 | -89 | 0 | -150 | 0 | -131 | 0 | -501 |
47 | 43 | Hoof van | Anita | 0 | -129 | 0 | -140 | 0 | -170 | 0 | -89 | 0 | -528 |
48 | 17 | Meijer | Trees | 0 | -156 | 0 | -112 | 0 | -112 | 0 | -233 | 0 | -613 |
Uitslag NP toernooi (competitie) 2019
