Gegevens bijgewerkt op 31-10-2025
Competitie
| Nr | Voornaam | Achternaam | Nivo | Voorlopig | Definitief | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard | van der Bie | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 2 | Cees | van den Brink | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 3 | Eveline | Broers | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 4 | Pauline | van der Linden | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ad | van der Linden | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 6 | Hanneke | Morel | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 7 | Gerda | van Oorschot | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 8 | Ria | van der Voorn | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 9 | Mieke | Weber | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 10 | Yorick | Bonnema | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 11 | Marjoleine | Lips | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 12 | Jacqueline | Oudshoorn | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 13 | Olav | Sommers | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 14 | Vera | Bonnema | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 15 | marianne | croeze | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 16 | jaap | croeze | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 17 | Anton | Kösters | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 18 | Jeroen | Meijer | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 19 | WIL | Meijer-Kal | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 20 | Sandra | Van Wijngaarden | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 21 | Grea | X Donk | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 22 | Yvonne | van der Heide | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 23 | Joke | de Jong Ja | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 24 | Zeger | de Jong | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 25 | Ineke | Koster | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 26 | Antoinet | Kruijer | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 27 | Jack | Main | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 28 | Sabine | Manten | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 29 | Nike | Manten | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 30 | Oscar | van den Nieuwendijk | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 31 | Twan | van den Nieuwendijk | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 32 | Marjan | van den Nieuwendijk | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 33 | Antoinet | Paap | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 34 | Marcel | Tjon-A-Sam | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 35 | Gert | van der Vegt | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 36 | Barry | de Vos | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 37 | Diana | Westdijk | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 38 | Rika | van Assendelft | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 39 | Eric | van Balkum | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 40 | Luuk | Van Balkum | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 41 | D. | Boekstaaf | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 42 | Eva | van Duijn | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 43 | Priscilla | Hageman | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 44 | Marijke | de Jong | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 45 | Nico | Mulder | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 46 | Joyce | Riekerk | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 47 | Martin | van Thiel | Competitie | X | |||||||||||||||||||||
| 48 | Annet | Toxopeus | Competitie | X |
Recreanten
| Nr | Voornaam | Achternaam | Nivo | Voorlopig | Definitief | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonny | van der Bie | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 2 | Kris | van Kessel | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 3 | Herma | van Mourik | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 4 | iddy | oort | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 5 | Erna | Teeuwen | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 6 | Bart | Bosmans | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 7 | Ronald | Brouwer | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 8 | Margret | Brouwer | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 9 | Michel | Lamers | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 10 | Gemma | Lamers | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 11 | Marlies | van Leeuwen | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 12 | Susan | Seure | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 13 | Greet | Gijsen | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 14 | Hermine | Lemmens-Tan | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 15 | Marian | Paap | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 16 | Lilian | Ryan | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 17 | Sonja | Verdouw | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 18 | Arno | Van der Voort | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 19 | tineke | van hattem | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 20 | paul | van hattem | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 21 | Corrie | van der Noordt | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 22 | Irene | Schreinemachers | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 23 | Elly | Suderée | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 24 | Anja | Buurman | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 25 | Inez | Janssens | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 26 | Irmgard | Lauxtermann | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 27 | Corryne | Lubberts | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 28 | Ria | Poortman | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 29 | Marjan | Ram | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 30 | John | Smulders | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 31 | Peter | van der Smitte | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 32 | Anne | VandeScheur | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 33 | Amunda | van der Willigen | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 34 | adrienne | zeevat | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 35 | Quincy | Alwart | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 36 | Tania | Timmer | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 37 | Marije | Lubbers | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 38 | Irene | den Blanken | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 39 | Marga | van Voorst | Recreatie | X | |||||||||||||||||||||
| 40 | Ans | van der Ark | Recreatie | X |
