| Rank | Name | Table | Scoring | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamers | Gemma | 14 | 390 |
| 2 | Timmer | Tania | 12 | 443 |
| 3 | Suderée | Elly | 12 | 404 |
| 4 | Hattem van | Paul | 11 | 289 |
| 5 | Gijsen | Greet | 11 | 176 |
| 6 | Smitte van der | Peter | 11 | 99 |
| 7 | VandeScheur | Anne | 10 | 144 |
| 8 | Lubberts | Corryne | 10 | 125 |
| 9 | Voort van der | Arno | 10 | 68 |
| 10 | Buurman | Anja | 9 | 182 |
| 11 | Schreinemachers | Irene | 9 | 134 |
| 12 | Zeevat | Adrienne | 9 | 102 |
| 13 | Teeuwen | Erna | 9 | 100 |
| 14 | Leeuwen van | Marlies | 9 | 64 |
| 15 | Kessel van | Kris | 8 | 152 |
| 16 | Mourik van | Herma | 8 | 108 |
| 17 | Janssens | Inez | 8 | 96 |
| 18 | Alwart | Quincy | 8 | 90 |
| 19 | Lemmens-Tan | Hermine | 8 | 80 |
| 20 | Lamers | Michel | 7 | -79 |
| 21 | Brouwer | Ronald | 6 | 12 |
| 22 | Paap | Marian | 6 | 4 |
| 23 | Willigen van der | Amunda | 6 | -21 |
| 24 | Brouwer | Margret | 6 | -67 |
| 25 | Seure | Susan | 6 | -179 |
| 26 | Ark van der | Ans | 6 | -230 |
| 27 | Verdouw | Sonja | 6 | -252 |
| 28 | Ryan | Lilian | 5 | 7 |
| 29 | Bie van der | Tonny | 5 | -21 |
| 30 | Hattem van | Tineke | 5 | -46 |
| 31 | Oort | Iddy | 5 | -249 |
| 32 | Noodrt van der | Corrie | 4 | -81 |
| 33 | Ram | Marjan | 4 | -214 |
| 34 | Voorst van | Marga | 3 | -134 |
| 35 | Bosmans | Bart | 3 | -156 |
| 36 | Blanken den | Irene | 3 | -167 |
| 37 | Lubbers | Marije | 3 | -265 |
| 38 | Lauxtermann | Irmgard | 3 | -309 |
| 39 | Smulders | John | 1 | -383 |
| 40 | Poortman | Ria | 1 | -416 |
Uitslag NP toernooi (recreatie) 2025
